<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DerZeiger.de &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.derzeiger.de/category/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derzeiger.de</link>
	<description>Aus dem Leben eines Webmasters</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 14:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OMD 2008: Zusammenfassungen</title>
		<link>http://www.derzeiger.de/marketing/omd-2008-zusammenfassungen.html</link>
		<comments>http://www.derzeiger.de/marketing/omd-2008-zusammenfassungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerZeiger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derzeiger.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[

Die OMD hat f&#252;r 2008 ihre Pforten geschlossen und in den ersten Blogs werden Erfahrungen, Res&#252;mees und Zusammenfassungen ver&#246;ffentlicht. F&#252;r all jene Webmaster, die aus Zeitmangel nicht teilnehmen konnten oder die nicht wissen ob sich ein Besuch solch einer Messe &#252;berhaupt lohnt, sind die Zusammenfassungen sicherlich eine interessante Lekt&#252;re.

Florian Stelzner hat eine dreiteilige Serie ver&#246;ffentlicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derzeiger.de/marketing/omd-2008-zusammenfassungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogeinnahmen von John Chow</title>
		<link>http://www.derzeiger.de/weblog/blogeinnahmen-von-john-chow.html</link>
		<comments>http://www.derzeiger.de/weblog/blogeinnahmen-von-john-chow.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 08:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerZeiger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derzeiger.de/weblog/blogeinnahmen-von-john-chow.html</guid>
		<description><![CDATA[

John Chow hat gerade seine Blogeinnahmen f&#252;r Januar 2007 ver&#246;ffentlicht. Die Zahl w&#252;rden den ein oder anderen deutschen Webmaster/Blogger in pure Freude versetzen. Ganze 3440,66 USD Einnahmen mit einem Blog, in nur einem Monat. Das Blog von John hat 133.871 Unique Visitors und 255.574 Page Views pro Monat.
Interessant, dass seine AdSense Einnahmen „nur“ 536,58 USD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derzeiger.de/weblog/blogeinnahmen-von-john-chow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog + Schnitzeljagt = Blogitzeljagd</title>
		<link>http://www.derzeiger.de/marketing/blog-schnitzeljagt-blogitzeljagd.html</link>
		<comments>http://www.derzeiger.de/marketing/blog-schnitzeljagt-blogitzeljagd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerZeiger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derzeiger.de/marketing/blog-schnitzeljagt-blogitzeljagd.html</guid>
		<description><![CDATA[


Einen sch&#246;nen Weg ihre Webseite im Bloguniversum bekannter zu machen, haben sich die Macher von Hitflip ausgedacht. Sie veranstalten einfach eine Blogitzeljagt, also eine virtuelle Schnitzeljagt unter Bloggern. H&#246;rt sich witzig an und wird sicherlich ein kleiner Marketingerfolg f&#252;r die legale Tauschplattform.
Die Teilnahmebedingungen sind denkbar einfach:

Man schreibe einen Beitrag &#252;ber die Blogitzeljagt (ok)
Erw&#228;hne den Blogbeitrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derzeiger.de/marketing/blog-schnitzeljagt-blogitzeljagd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen Rund um Googles Qualit&#228;tsfaktor f&#252;r AdWords</title>
		<link>http://www.derzeiger.de/marketing/informationen-rund-um-googles-qualitatsfaktor-fur-adwords.html</link>
		<comments>http://www.derzeiger.de/marketing/informationen-rund-um-googles-qualitatsfaktor-fur-adwords.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerZeiger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derzeiger.de/marketing/informationen-rund-um-googles-qualitatsfaktor-fur-adwords.html</guid>
		<description><![CDATA[

AdWords Advertiser und Probleme mit dem Google Qualit&#228;tsfaktor f&#252;r Landingpages? Dann ist dieser Beitrag im Blog von Internetmarketing-News genau die richtige Lekt&#252;re.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derzeiger.de/marketing/informationen-rund-um-googles-qualitatsfaktor-fur-adwords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
